| Очки | Место |
|---|---|
| 85 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 81,00 | 21 |
| 2 этап | 80 | 78,50 | 3 |
| 3 этап | 2 | 53,00 | 29 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 11 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 11 | 87,17 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 53 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 17 | 65,00 | 32 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 43 | 27 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 80,00 | 19 |
| 2 этап | 1 | 56,00 | 33 |
| 3 этап | 35 | 79,00 | 11 |
| 4 этап | 2 | 71,00 | 28 |
| 5 этап | 2 | 76,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 27 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 35 | 81,67 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 135 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 36 |
| 2 этап | 33 | 65,00 | 16 |
| 3 этап | 36 | 88,50 | 10 |
| 4 этап | 49 | 71,00 | 8 |
| 5 этап | 17 | 72,00 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 55 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 80,00 | 32 |
Автомобиль, идущий первым в парном заезде. Пилот должен двигаться по траектории, в темпе и с углом, определенным в квалификационном задании, и стремиться к максимальной оценке проезда. В парном заезде первым лидером едет пилот, набравший больше баллов в квалификации.
Преследователь должен двигаться за лидером, синхронно повторяя действия лидера и находясь на минимально возможном расстоянии от него.