| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 37 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 1 | 70,67 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 219 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 87,33 | 8 |
| 2 этап | 91 | 63,67 | 2 |
| 3 этап | 42 | 9 | |
| 4 этап | 35 | 86,00 | 10 |
Небольшая часть оцениваемого участка, отмеченная на трассе (или обозначенная конусами), которую автомобили спортсменов должны коснуться в произвольном месте, но непременно в границах, обозначенных разметкой (или конусами).
Точка касания может быть внутренней (Inside touch and go, ITG) или внешней (Outside touch and go, OTG).