Очки | Место |
---|---|
76 | 12 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 38 | 83,00 | 7 |
2 этап | 38 | 88,00 | 7 |
Очки | Место |
---|---|
104 | 9 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 52 | 82,00 | 7 |
2 этап | 17 | 81,33 | 19 |
3 этап | 35 | 86,67 | 11 |
Потеря сцепления с дорогой передних колёс и снос автомобиля наружу поворота из-за слишком высокой скорости по отношению к углу поворота и коэффициенту сцепления с дорогой.