| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 35 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 4 | 85,50 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 72 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 65,00 | 36 |
| 2 этап | 52 | 92,00 | 6 |
| 3 этап | 18 | 81,00 | 24 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 76 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 38 | 83,00 | 7 |
| 2 этап | 38 | 88,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 104 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 52 | 82,00 | 7 |
| 2 этап | 17 | 81,33 | 19 |
| 3 этап | 35 | 86,67 | 11 |
Фигура дрифта, когда автомобиль движется вокруг передних колес по кругу.