| Очки | Место |
|---|---|
| 3 | 34 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 0 | 0,00 | 32 |
| 4 этап | 3 | 82,50 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 41 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 69,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 29 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 34 | 68,00 | 15 |
| 4 этап | 2 | 80,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 11 | 72,50 | 15 |
| 4 этап | 9 | 65,00 | 16 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 51 | 25 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 17 | 76,67 | 23 |
| 3 этап | 17 | 74,67 | 25 |
| 4 этап | 17 | 75,33 | 30 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 118 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 76,00 | 26 |
| 2 этап | 51 | 86,33 | 7 |
| 3 этап | 33 | 16 | |
| 4 этап | 17 | 84,67 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 27 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 70,33 | 21 |
| 3 этап | 17 | 56,00 | 25 |
| 4 этап | 1 | 74,00 | 23 |
| 5 этап | 1 | 71,67 | 24 |
Лёгкий контакт, касание задней частью автомобиля стены или ограждения на трассе во время заноса. Если Kiss the wall исполнен без вреда для траектории и без дальнейших корректировок, то судьи могу начислить пилоту дополнительные баллы за стиль.