| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 2 | 61,00 | 27 |
| 5 этап | 34 | 77,00 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 137 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 86,00 | 10 |
| 2 этап | 51 | 84,00 | 6 |
| 3 этап | 33 | 80,67 | 13 |
| 4 этап | 33 | 78,00 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 326 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 86 | 91,00 | 3 |
| 2 этап | 37 | 96,00 | 9 |
| 3 этап | 95 | 89,00 | 2 |
| 4 этап | 91 | 75,00 | 2 |
| 5 этап | 17 | 70,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 19 | 75,00 | 10 |
| 4 этап | 1 | 27,00 | 24 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 199 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 88,33 | 9 |
| 2 этап | 84 | 92,00 | 3 |
| 3 этап | 36 | 86,33 | 12 |
| 4 этап | 24 | 91,00 | 9 |
| 5 этап | 35 | 85,67 | 8 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 177 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 19 | 81,33 | 12 |
| 4 этап | 52 | 86,00 | 6 |
| 5 этап | 106 | 90,00 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 175 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 82,67 | 9 |
| 3 этап | 36 | 86,00 | 8 |
| 4 этап | 69 | 82,67 | 4 |
| 5 этап | 51 | 81,50 | 6 |
Решение (заявление) пилота о прекращении участия в соревновании в связи с неисправностью автомобиля.