Очки | Место |
---|---|
137 | 10 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 20 | 86,00 | 10 |
2 этап | 51 | 84,00 | 6 |
3 этап | 33 | 80,67 | 13 |
4 этап | 33 | 78,00 | 15 |
Очки | Место |
---|---|
326 | 3 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 86 | 91,00 | 3 |
2 этап | 37 | 96,00 | 9 |
3 этап | 95 | 89,00 | 2 |
4 этап | 91 | 75,00 | 2 |
5 этап | 17 | 70,00 | 22 |
Очки | Место |
---|---|
20 | 21 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 19 | 75,00 | 10 |
4 этап | 1 | 27,00 | 24 |
Очки | Место |
---|---|
177 | 5 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
3 этап | 19 | 81,33 | 12 |
4 этап | 52 | 86,00 | 6 |
5 этап | 106 | 90,00 | 1 |
Очки | Место |
---|---|
175 | 7 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 82,67 | 9 |
3 этап | 36 | 86,00 | 8 |
4 этап | 69 | 82,67 | 4 |
5 этап | 51 | 81,50 | 6 |
Очки | Место |
---|---|
199 | 7 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 20 | 88,33 | 9 |
2 этап | 84 | 92,00 | 3 |
3 этап | 36 | 86,33 | 12 |
4 этап | 24 | 91,00 | 9 |
5 этап | 35 | 85,67 | 8 |
Общее обозначение моделей автомобилей Toyota AE86: Toyota Corolla Levin и Toyota Sprinter Trueno, которые продавались компанией Toyota с 1983 по 1987 год в конфигурациях купе и лифтбэк. В переводе с японского «хачироку» дословно означает 86 (hachi — восемь, roku — шесть).
Toyota AE86 занимала центральное место в культовых японской манге и аниме-сериале Initial D, где главный герой каждое утро на отцовском автомобиле Toyota Sprinter Trueno (AE86) осуществляет доставку на гору Акина. Ему приходится доставлять тофу в любое время года при любой погоде. В результате чего он оттачивает свой навык езды до высочайшего уровня, а благодаря гонкам продолжает прогрессировать и расти как гонщик.