| Очки | Место |
|---|---|
| 5 | 40 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 64,00 | 25 |
| 4 этап | 3 | 84,00 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 19 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 36 | 90,33 | 8 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 170 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 86,00 | 6 |
| 2 этап | 35 | 84,00 | 13 |
| 3 этап | 33 | 82,00 | 13 |
| 4 этап | 16 | 0,00 | 28 |
| 5 этап | 35 | 72,00 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 67 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 83,00 | 10 |
| 2 этап | 19 | 77,67 | 11 |
| 3 этап | 1 | 62,00 | 24 |
| 4 этап | 19 | 82,00 | 11 |
| 5 этап | 9 | 73,00 | 15 |
Прием в дрифте, когда производится несколько быстрых перекладок. Обычно применяется на прямых участках трассы.