Очки | Место |
---|---|
140 | 3 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 103 | 83,00 | 1 |
2 этап | 37 | 89,00 | 9 |
Очки | Место |
---|---|
69 | 9 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 69 | 90,33 | 4 |
Очки | Место |
---|---|
96 | 16 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 8 | 91,50 | 17 |
2 этап | 36 | 84,33 | 12 |
4 этап | 52 | 84,83 | 6 |
Очки | Место |
---|---|
52 | 37 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 17 | 66,00 | 28 |
2 этап | 35 | 86,00 | 14 |
Очки | Место |
---|---|
99 | 10 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 82 | 87,00 | 3 |
3 этап | 17 | 73,00 | 21 |
Очки | Место |
---|---|
155 | 9 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 81 | 87,66 | 3 |
2 этап | 1 | 59,67 | 33 |
3 этап | 17 | 19 | |
4 этап | 56 | 97,00 | 5 |
Участок гоночной дорожки, на котором (в соответствии с судейским заданием) предусмотрена возможность замедления лидера.