| Очки | Место |
|---|---|
| 40 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 40 | 90,50 | 10 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 286 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 103 | 83,00 | 1 |
| 2 этап | 37 | 89,00 | 9 |
| 3 этап | 51 | 80,00 | 7 |
| 4 этап | 93 | 84,00 | 2 |
| 5 этап | 2 | 77,00 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 69 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 69 | 90,33 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 96 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 8 | 91,50 | 17 |
| 2 этап | 36 | 84,33 | 12 |
| 4 этап | 52 | 84,83 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 52 | 37 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 66,00 | 28 |
| 2 этап | 35 | 86,00 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 99 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 82 | 87,00 | 3 |
| 3 этап | 17 | 73,00 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 155 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 81 | 87,66 | 3 |
| 2 этап | 1 | 59,67 | 33 |
| 3 этап | 17 | 19 | |
| 4 этап | 56 | 97,00 | 5 |
Заезд, в котором участвует только один пилот, если ему не досталось пары или его соперник объявил технический сход. Чтобы байран был засчитан — пилоту необходимо продемонстрировать свою готовность к заезду, для чего он должен доехать до линии постановки и пересечь её без посторонней помощи.