| Очки | Место |
|---|---|
| 127 | 11 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 17 | 70,67 | 27 |
| 3 этап | 110 | 93,17 | 1 |
| 4 этап | 0 | 73,33 | 34 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 44 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 20 | 93,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 25 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 9 |
| 4 этап | 1 | 65,00 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 57 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 1 | 68,00 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 64 | 17 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 19 | 85,33 | 12 |
| 3 этап | 36 | 86,50 | 11 |
| 4 этап | 1 | 78,67 | 21 |
| 5 этап | 8 | 89,67 | 17 |
Заезд лидера, критически отличающийся от судейского (квалификационного) задания, при котором преследователь не имеет возможности полноценно преследовать лидера, и его действия вынудили преследователя совершить критическую ошибку.