| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 49 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 1 | 65,50 | 33 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 39 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 72,67 | 21 |
| 2 этап | 0 | 0,00 | 20 |
| 3 этап | 0 | 0,00 | 21 |
| 4 этап | 2 | 58,67 | 31 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 88 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 85,00 | 6 |
| 2 этап | 19 | 88,00 | 22 |
| 3 этап | 18 | 82,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 54 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 2 | 68,00 | 27 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 87 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 84,00 | 6 |
| 2 этап | 0 | 70,00 | 35 |
| 3 этап | 33 | 83,33 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 89 | 17 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 76,00 | 12 |
| 2 этап | 36 | 86,00 | 11 |
| 3 этап | 36 | 87,33 | 9 |
| 4 этап | 0 | 49,33 | 41 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 74 | 29 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 21 | 91,00 | 17 |
| 2 этап | 17 | 73,00 | 22 |
| 3 этап | 19 | 85,00 | 19 |
| 5 этап | 17 | 58,00 | 32 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 52 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 35,00 | 35 |
| 2 этап | 17 | 60,33 | 28 |
| 3 этап | 17 | 23 | |
| 4 этап | 17 | 34,33 | 22 |
Заезд лидера, критически отличающийся от судейского (квалификационного) задания, при котором преследователь не имеет возможности полноценно преследовать лидера, и его действия вынудили преследователя совершить критическую ошибку.