| Очки | Место |
|---|---|
| 61 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 26 | 92,00 | 9 |
| 2 этап | 35 | 86,50 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 89 | 11 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 52 | 93,00 | 7 |
| 3 этап | 37 | 94,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 282 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 58 | 96,00 | 5 |
| 2 этап | 103 | 83,50 | 1 |
| 3 этап | 69 | 88,00 | 4 |
| 4 этап | 52 | 90,00 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 221 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 21 | 89,00 | 9 |
| 2 этап | 79 | 75,00 | 3 |
| 3 этап | 86 | 92,00 | 3 |
| 4 этап | 35 | 83,00 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 81 | 27 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 81 | 87,00 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 160 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 69 | 70,00 | 4 |
| 2 этап | 20 | 81,00 | 9 |
| 3 этап | 51 | 77,00 | 6 |
| 4 этап | 20 | 82,50 | 10 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 128 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 93 | 82,67 | 2 |
| 5 этап | 35 | 82,00 | 8 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 335 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 90,00 | 7 |
| 2 этап | 104 | 90,67 | 1 |
| 3 этап | 54 | 87,67 | 6 |
| 4 этап | 35 | 86,33 | 8 |
| 5 этап | 106 | 89,67 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 17 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 36 | 83,33 | 8 |
Фигура дрифта, когда автомобиль движется вокруг передних колес по кругу.