| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 44 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 55,50 | 35 |
| 2 этап | 1 | 53,00 | 36 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 3 | 56 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 42,00 | 44 |
| 2 этап | 1 | 44,00 | 47 |
| 3 этап | 1 | 0,00 | 38 |
Потеря сцепления с дорогой передних колёс и снос автомобиля наружу поворота из-за слишком высокой скорости по отношению к углу поворота и коэффициенту сцепления с дорогой.