Очки | Место |
---|---|
36 | 24 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
3 этап | 36 | 87,00 | 11 |
Очки | Место |
---|---|
0 | 56 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 0 | 53,00 | 33 |
2 этап | 0 | 71,33 | 42 |
3 этап | 0 | 69,33 | 42 |
Очки | Место |
---|---|
54 | 27 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 17 | 71,00 | 27 |
2 этап | 1 | 0,00 | 38 |
3 этап | 19 | 18 | |
4 этап | 17 | 80,67 | 21 |
Автомобиль, идущий вторым в парном заезде, повторяя за лидером все элементы конфигурации. Задача преследователя быть как можно ближе к автомобилю лидера на протяжении всего заезда, синхронно повторяя действия лидера.
Действия преследователя оцениваются по следующим критериям: расстояние между автомобилями, синхронность перекладок, повторение траектории и угла лидера.