| Очки | Место |
|---|---|
| 49 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 10 | 58,00 | 16 |
| 2 этап | 18 | 67,00 | 12 |
| 3 этап | 19 | 80,50 | 12 |
| 4 этап | 2 | 68,50 | 32 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 106 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 11 | 84,33 | 15 |
| 4 этап | 95 | 90,67 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 40 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 40 | 98,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 122 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 86,00 | 7 |
| 2 этап | 35 | 77,00 | 13 |
| 3 этап | 2 | 71,00 | 24 |
| 4 этап | 34 | 92,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 0 | 67 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 0 | 0,00 | 47 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 73 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 51 | 86,33 | 6 |
| 4 этап | 22 | 89,33 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 40 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 36 | 93,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 214 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 83 | 73,50 | 3 |
| 2 этап | 106 | 89,50 | 1 |
| 3 этап | 22 | 92,00 | 9 |
| 4 этап | 3 | 68,00 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 145 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 85,50 | 6 |
| 4 этап | 94 | 88,67 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 270 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 94 | 85,63 | 2 |
| 2 этап | 82 | 82,00 | 3 |
| 3 этап | 82 | 92,33 | 3 |
| 5 этап | 12 | 85,00 | 13 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.