Очки | Место |
---|---|
102 | 6 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 52 | 88,00 | 5 |
2 этап | 50 | 58,00 | 8 |
Очки | Место |
---|---|
52 | 27 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 17 | 79,67 | 30 |
3 этап | 35 | 86,00 | 12 |
Очки | Место |
---|---|
280 | 2 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 70 | 92,33 | 4 |
2 этап | 58 | 95,67 | 5 |
3 этап | 103 | 1 | |
4 этап | 49 | 63,00 | 8 |
Автомобиль, идущий первым в парном заезде. Пилот должен двигаться по траектории, в темпе и с углом, определенным в квалификационном задании, и стремиться к максимальной оценке проезда. В парном заезде первым лидером едет пилот, набравший больше баллов в квалификации.
Преследователь должен двигаться за лидером, синхронно повторяя действия лидера и находясь на минимально возможном расстоянии от него.