| Очки | Место |
|---|---|
| 123 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 68 | 83,50 | 4 |
| 2 этап | 2 | 77,50 | 26 |
| 3 этап | 53 | 82,50 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 38 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 74,50 | 23 |
| 2 этап | 36 | 88,00 | 10 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 106 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 91,00 | 17 |
| 2 этап | 51 | 89,00 | 8 |
| 3 этап | 35 | 91,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 190 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 85,00 | 12 |
| 2 этап | 80 | 63,00 | 3 |
| 3 этап | 3 | 81,00 | 18 |
| 4 этап | 36 | 87,00 | 12 |
| 5 этап | 36 | 88,00 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 82 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 65,33 | 23 |
| 2 этап | 19 | 86,33 | 12 |
| 3 этап | 35 | 86,33 | 8 |
| 4 этап | 26 | 93,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 51 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 51 | 76,00 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 28 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 80,00 | 17 |
| 2 этап | 19 | 71,50 | 11 |
| 3 этап | 4 | 85,50 | 17 |
| 4 этап | 2 | 82,00 | 20 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 55 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 19 | 48,00 | 12 |
| 3 этап | 35 | 86,50 | 8 |
| 4 этап | 1 | 64,00 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 175 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 52 | 88,00 | 5 |
| 2 этап | 35 | 82,33 | 13 |
| 3 этап | 36 | 86,33 | 11 |
| 4 этап | 52 | 88,67 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 410 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 85,00 | 11 |
| 2 этап | 103 | 87,00 | 1 |
| 3 этап | 108 | 91,00 | 1 |
| 4 этап | 110 | 94,00 | 1 |
| 5 этап | 54 | 91,00 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 53 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 74,33 | 30 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 178 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 93,66 | 6 |
| 2 этап | 33 | 85,00 | 13 |
| 3 этап | 38 | 11 | |
| 4 этап | 53 | 96,67 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 82 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 9 | 85,00 | 16 |
| 2 этап | 19 | 86,33 | 10 |
| 3 этап | 17 | 77,00 | 21 |
| 4 этап | 20 | 88,33 | 11 |
| 5 этап | 17 | 81,67 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 122 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 9 | 67,67 | 16 |
| 2 этап | 68 | 70,67 | 4 |
| 3 этап | 33 | 73,00 | 8 |
| 4 этап | 3 | 82,33 | 19 |
| 5 этап | 9 | 73,00 | 16 |
Повторный хит, если судьи не смогли определить победителя по итогам первого хита одной пары пилотов. По правилам, OMT можно назначать до трёх раз.