| Очки | Место |
|---|---|
| 172 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 93 | 78,33 | 2 |
| 2 этап | 20 | 84,67 | 18 |
| 3 этап | 19 | 84,00 | 20 |
| 4 этап | 40 | 89,67 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 69 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 69 | 85,00 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 244 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 87,33 | 13 |
| 2 этап | 42 | 93,17 | 7 |
| 3 этап | 42 | 91,17 | 9 |
| 4 этап | 68 | 86,33 | 4 |
| 5 этап | 81 | 88,17 | 3 |
Решение (заявление) пилота о прекращении участия в соревновании в связи с неисправностью автомобиля.