Очки | Место |
---|---|
81 | 3 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 81 | 80,67 | 3 |
Очки | Место |
---|---|
17 | 40 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
4 этап | 17 | 74,00 | 31 |
Очки | Место |
---|---|
173 | 8 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 79,00 | 20 |
2 этап | 17 | 65,00 | 23 |
3 этап | 33 | 82,00 | 15 |
4 этап | 68 | 79,00 | 4 |
5 этап | 36 | 81,00 | 12 |
Лёгкий контакт, касание задней частью автомобиля стены или ограждения на трассе во время заноса. Если Kiss the wall исполнен без вреда для траектории и без дальнейших корректировок, то судьи могу начислить пилоту дополнительные баллы за стиль.