Очки | Место |
---|---|
36 | 25 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 1 | 45,00 | 21 |
3 этап | 35 | 86,33 | 14 |
Очки | Место |
---|---|
83 | 17 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 33 | 73,00 | 15 |
2 этап | 17 | 77,67 | 20 |
3 этап | 33 | 82,67 | 15 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.