| Очки | Место |
|---|---|
| 40 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 73,00 | 23 |
| 2 этап | 2 | 63,00 | 28 |
| 3 этап | 36 | 83,00 | 10 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 3 | 40 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 82,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 45 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 80,33 | 14 |
| 2 этап | 17 | 81,67 | 22 |
| 3 этап | 0 | 0,00 | 29 |
| 4 этап | 17 | 77,33 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 53 | 36 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 75,00 | 22 |
| 2 этап | 36 | 90,00 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 13 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 3 | 74,67 | 18 |
| 4 этап | 9 | 80,33 | 15 |
| 5 этап | 1 | 65,00 | 28 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 55 | 24 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 91,00 | 9 |
| 2 этап | 19 | 87,33 | 19 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.