| Очки | Место |
|---|---|
| 6 | 32 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 81,50 | 20 |
| 2 этап | 3 | 84,50 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 11 | 31 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 11 | 83,33 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 51 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 47,00 | 29 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 47 | 19 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 75,00 | 10 |
| 2 этап | 11 | 72,00 | 14 |
| 3 этап | 17 | 72,67 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 41 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 68,50 | 22 |
| 3 этап | 0 | 69,67 | 40 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 37 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 76,67 | 19 |
| 2 этап | 17 | 55,33 | 28 |
| 3 этап | 19 | 83,00 | 21 |
| 4 этап | 0 | 64,33 | 39 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 71 | 31 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 67,00 | 27 |
| 2 этап | 19 | 81,00 | 18 |
| 3 этап | 17 | 79,50 | 22 |
| 4 этап | 1 | 43,00 | 30 |
| 5 этап | 17 | 58,00 | 31 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 66 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 49 | 78,67 | 8 |
| 3 этап | 17 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 30 | 26 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 67,67 | 23 |
| 3 этап | 3 | 73,67 | 19 |
| 4 этап | 9 | 78,00 | 16 |
| 5 этап | 17 | 73,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 14 | 31 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 82,00 | 19 |
| 2 этап | 11 | 84,67 | 14 |
| 4 этап | 1 | 79,00 | 20 |
| 5 этап | 1 | 81,00 | 20 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.