Очки | Место |
---|---|
190 | 1 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 80 | 75,00 | 3 |
2 этап | 110 | 95,00 | 1 |
Очки | Место |
---|---|
158 | 11 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 77,00 | 21 |
2 этап | 36 | 95,00 | 10 |
3 этап | 51 | 84,50 | 7 |
4 этап | 52 | 84,00 | 6 |
Очки | Место |
---|---|
81 | 12 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
3 этап | 81 | 83,33 | 3 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.