Очки | Место |
---|---|
101 | 7 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 98 | 93,00 | 2 |
2 этап | 3 | 74,00 | 22 |
Очки | Место |
---|---|
36 | 39 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 36 | 87,00 | 9 |
Очки | Место |
---|---|
87 | 15 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 35 | 83,67 | 13 |
3 этап | 52 | 90,00 | 7 |
Очки | Место |
---|---|
78 | 13 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 75,33 | 11 |
2 этап | 19 | 72,67 | 12 |
3 этап | 9 | 73,33 | 15 |
4 этап | 11 | 82,00 | 13 |
5 этап | 20 | 85,00 | 9 |
Очки | Место |
---|---|
78 | 15 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 11 | 86,17 | 15 |
3 этап | 35 | 84,67 | 13 |
4 этап | 20 | 89,50 | 10 |
5 этап | 12 | 88,17 | 14 |
Автомобиль, идущий вторым в парном заезде, повторяя за лидером все элементы конфигурации. Задача преследователя быть как можно ближе к автомобилю лидера на протяжении всего заезда, синхронно повторяя действия лидера.
Действия преследователя оцениваются по следующим критериям: расстояние между автомобилями, синхронность перекладок, повторение траектории и угла лидера.