| Очки | Место |
|---|---|
| 151 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 82,00 | 6 |
| 2 этап | 8 | 94,50 | 17 |
| 3 этап | 92 | 64,50 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 157 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 98 | 93,00 | 2 |
| 2 этап | 3 | 74,00 | 22 |
| 3 этап | 3 | 76,00 | 22 |
| 4 этап | 51 | 87,00 | 6 |
| 5 этап | 2 | 71,00 | 24 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 36 | 39 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 87,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 87 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 35 | 83,67 | 13 |
| 3 этап | 52 | 90,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 78 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 75,33 | 11 |
| 2 этап | 19 | 72,67 | 12 |
| 3 этап | 9 | 73,33 | 15 |
| 4 этап | 11 | 82,00 | 13 |
| 5 этап | 20 | 85,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 78 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 86,17 | 15 |
| 3 этап | 35 | 84,67 | 13 |
| 4 этап | 20 | 89,50 | 10 |
| 5 этап | 12 | 88,17 | 14 |
Специально обозначенная зона на гоночной дорожке, за проезд по которой (в соответствии с судейским заданием) пилот может получить пенализацию. В парных заездах зона ограничения действует только для лидера. Для преследователя проезд в указанной зоне разрешен.