| Очки | Место |
|---|---|
| 104 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 93 | 86,33 | 2 |
| 3 этап | 11 | 89,33 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 101 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 34 | 63,00 | 16 |
| 4 этап | 67 | 81,00 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 136 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 33 | 51,00 | 8 |
| 2 этап | 68 | 86,00 | 4 |
| 3 этап | 35 | 82,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 51 | 26 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 51 | 83,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 197 | 7 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 49 | 64,00 | 8 |
| 2 этап | 17 | 77,00 | 19 |
| 3 этап | 79 | 73,50 | 3 |
| 4 этап | 35 | 79,00 | 10 |
| 5 этап | 17 | 72,00 | 20 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 143 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 86 | 94,67 | 3 |
| 3 этап | 19 | 17 | |
| 4 этап | 38 | 97,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 41 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 76,67 | 18 |
| 2 этап | 1 | 21 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.