| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 50 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 37 |
| 2 этап | 1 | 57,00 | 35 |
| 3 этап | 0 | 0,00 | 36 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 44 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 2 | 46,00 | 31 |
| 5 этап | 2 | 68,00 | 26 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 68 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 49 | 47,00 | 8 |
| 2 этап | 1 | 67,00 | 39 |
| 3 этап | 18 | 82,00 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 34 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 78,00 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 47 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 40 |
| 2 этап | 17 | 80,00 | 27 |
| 3 этап | 0 | 0,00 | 39 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 63 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 1 | 0,00 | 48 |
Специально обозначенная зона на гоночной дорожке, за проезд по которой (в соответствии с судейским заданием) пилот может получить пенализацию. В парных заездах зона ограничения действует только для лидера. Для преследователя проезд в указанной зоне разрешен.