| Очки | Место |
|---|---|
| 39 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 90,50 | 8 |
| 2 этап | 3 | 86,00 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 225 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 82 | 93,50 | 3 |
| 2 этап | 36 | 87,00 | 7 |
| 3 этап | 95 | 89,00 | 2 |
| 4 этап | 12 | 90,50 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 336 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 103 | 85,17 | 1 |
| 2 этап | 58 | 92,17 | 5 |
| 3 этап | 70 | 88,17 | 4 |
| 4 этап | 105 | 89,17 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 313 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 40 | 83,00 | 7 |
| 2 этап | 95 | 88,50 | 2 |
| 3 этап | 110 | 96,50 | 1 |
| 4 этап | 68 | 79,00 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 419 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 108 | 91,50 | 1 |
| 2 этап | 70 | 90,83 | 4 |
| 3 этап | 94 | 85,50 | 2 |
| 4 этап | 53 | 89,67 | 5 |
| 5 этап | 94 | 88,33 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 335 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 90,00 | 5 |
| 2 этап | 54 | 93,67 | 5 |
| 3 этап | 105 | 93,67 | 1 |
| 4 этап | 98 | 93,67 | 2 |
| 5 этап | 24 | 89,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 78 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 56 | 93,00 | 5 |
| 2 этап | 22 | 90,00 | 9 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.