| Очки | Место |
|---|---|
| 50 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 33 | 63,00 | 16 |
| 2 этап | 17 | 78,00 | 21 |
| 3 этап | 0 | 40,00 | 34 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 53 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 1 | 69,33 | 20 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.