Очки | Место |
---|---|
207 | 2 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 51 | 74,00 | 6 |
2 этап | 105 | 87,00 | 1 |
3 этап | 51 | 86,67 | 6 |
Очки | Место |
---|---|
17 | 52 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
5 этап | 17 | 63,00 | 27 |
Зона, обычно обозначаемая конусами, которая используется для намеренного замедления автомобилей на определенном участке (обычно в зоне разгона).