| Очки | Место |
|---|---|
| 71 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 37 | 89,50 | 12 |
| 2 этап | 34 | 74,00 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 250 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 82,00 | 8 |
| 2 этап | 8 | 90,00 | 17 |
| 3 этап | 58 | 97,00 | 5 |
| 4 этап | 37 | 96,00 | 11 |
| 5 этап | 96 | 91,00 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 163 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 86,00 | 7 |
| 2 этап | 68 | 89,00 | 4 |
| 3 этап | 56 | 95,33 | 5 |
| 4 этап | 3 | 82,67 | 20 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 87 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 19 | 82,83 | 20 |
| 3 этап | 17 | 74,33 | 26 |
| 4 этап | 51 | 80,00 | 8 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 157 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 72,00 | 24 |
| 2 этап | 17 | 64,00 | 25 |
| 3 этап | 51 | 85,00 | 8 |
| 4 этап | 20 | 85,00 | 17 |
| 5 этап | 52 | 85,00 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 48 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 60,00 | 31 |
Повторный хит, если судьи не смогли определить победителя по итогам первого хита одной пары пилотов. По правилам, OMT можно назначать до трёх раз.