Очки | Место |
---|---|
356 | 2 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 110 | 93,33 | 1 |
2 этап | 94 | 87,00 | 2 |
3 этап | 12 | 85,33 | 13 |
4 этап | 88 | 92,00 | 3 |
5 этап | 52 | 85,00 | 6 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.