| Очки | Место |
|---|---|
| 12 | 34 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 80,00 | 21 |
| 2 этап | 2 | 57,00 | 32 |
| 3 этап | 3 | 78,00 | 19 |
| 4 этап | 2 | 78,00 | 25 |
| 5 этап | 3 | 79,00 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 88 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 70,00 | 30 |
| 4 этап | 35 | 83,00 | 12 |
| 5 этап | 36 | 84,00 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 102 | 17 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 33 | 71,33 | 13 |
| 2 этап | 33 | 81,00 | 14 |
| 3 этап | 1 | 33 | |
| 4 этап | 35 | 92,00 | 13 |
Постановка, в момент которой задняя ось автомобиля обгоняет переднюю.