| Очки | Место |
|---|---|
| 76 | 24 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 80,00 | 20 |
| 2 этап | 34 | 73,00 | 14 |
| 4 этап | 2 | 79,00 | 24 |
| 5 этап | 37 | 91,00 | 10 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 43 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 2 | 78,33 | 23 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 130 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 53 | 93,00 | 5 |
| 2 этап | 26 | 100,00 | 17 |
| 3 этап | 51 | 91,00 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 71 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 83,00 | 14 |
| 2 этап | 0 | 39,00 | 34 |
| 3 этап | 17 | 78,50 | 23 |
| 5 этап | 19 | 76,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 118 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 77,67 | 13 |
| 2 этап | 38 | 87,67 | 9 |
| 3 этап | 36 | 87,00 | 10 |
| 4 этап | 33 | 79,33 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 110 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 33 | 66,33 | 14 |
| 2 этап | 21 | 93,50 | 17 |
| 3 этап | 36 | 12 | |
| 4 этап | 20 | 94,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 49 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 1 | 24 | |
| 4 этап | 1 | 64,33 | 24 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 22 | 26 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 1 | 72,33 | 19 |
| 3 этап | 19 | 82,00 | 18 |
| 4 этап | 1 | 77,33 | 22 |
| 5 этап | 1 | 79,67 | 21 |
Автомобиль, идущий первым в парном заезде. Пилот должен двигаться по траектории, в темпе и с углом, определенным в квалификационном задании, и стремиться к максимальной оценке проезда. В парном заезде первым лидером едет пилот, набравший больше баллов в квалификации.
Преследователь должен двигаться за лидером, синхронно повторяя действия лидера и находясь на минимально возможном расстоянии от него.