| Очки | Место |
|---|---|
| 105 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 88,50 | 13 |
| 2 этап | 67 | 75,50 | 4 |
| 3 этап | 2 | 36,50 | 32 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 34 | 42 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 53,00 | 31 |
| 4 этап | 17 | 69,00 | 27 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.