| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 41 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 80,50 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 36 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 4 | 89,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 110 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 61,00 | 27 |
| 3 этап | 52 | 87,00 | 6 |
| 5 этап | 56 | 95,00 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 45 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 89,00 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 59 | 18 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 35 | 82,67 | 14 |
| 4 этап | 11 | 85,33 | 14 |
| 5 этап | 13 | 89,00 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 101 | 10 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 82 | 86,00 | 3 |
| 5 этап | 19 | 81,00 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 275 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 103 | 89,66 | 1 |
| 2 этап | 52 | 91,00 | 6 |
| 3 этап | 51 | 7 | |
| 4 этап | 69 | 94,33 | 4 |
Участок гоночной дорожки, на котором (в соответствии с судейским заданием) предусмотрена возможность замедления лидера.