| Очки | Место |
|---|---|
| 91 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 40 | 95,50 | 7 |
| 2 этап | 51 | 84,50 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 292 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 108 | 93,67 | 1 |
| 2 этап | 26 | 97,00 | 9 |
| 3 этап | 52 | 92,33 | 6 |
| 4 этап | 106 | 91,33 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 134 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 82 | 92,00 | 3 |
| 5 этап | 52 | 87,00 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 208 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 88 | 90,00 | 3 |
| 2 этап | 98 | 91,00 | 2 |
| 3 этап | 22 | 90,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 266 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 94,50 | 6 |
| 2 этап | 88 | 94,00 | 3 |
| 3 этап | 26 | 93,00 | 9 |
| 4 этап | 98 | 93,00 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 233 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 94 | 88,00 | 2 |
| 2 этап | 51 | 87,00 | 6 |
| 3 этап | 52 | 88,00 | 6 |
| 4 этап | 1 | 75,00 | 29 |
| 5 этап | 35 | 75,00 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 84 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 84 | 91,00 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 284 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 38 | 89,00 | 7 |
| 2 этап | 98 | 91,50 | 2 |
| 3 этап | 54 | 91,33 | 5 |
| 4 этап | 94 | 88,50 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 40 | 17 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 21 | 91,50 | 10 |
| 4 этап | 19 | 79,50 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 290 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 21 | 88,33 | 9 |
| 2 этап | 12 | 88,00 | 14 |
| 3 этап | 106 | 94,67 | 1 |
| 4 этап | 53 | 89,00 | 5 |
| 5 этап | 98 | 90,00 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 204 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 40 | 91,00 | 7 |
| 2 этап | 53 | 93,67 | 6 |
| 3 этап | 58 | 97,83 | 5 |
| 5 этап | 53 | 86,33 | 5 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 191 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 53 | 91,00 | 5 |
| 2 этап | 51 | 86,67 | 5 |
| 4 этап | 51 | 83,83 | 6 |
| 5 этап | 36 | 88,33 | 7 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.