| Очки | Место |
|---|---|
| 94 | 11 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 38 |
| 2 этап | 92 | 78,00 | 2 |
| 3 этап | 2 | 63,50 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 7 | 36 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 4 | 82,00 | 19 |
| 5 этап | 3 | 79,00 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 90 | 13 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 19 | 82,67 | 11 |
| 2 этап | 52 | 89,33 | 5 |
| 3 этап | 19 | 89,67 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 37 | 29 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 73,33 | 21 |
| 2 этап | 17 | 74,67 | 25 |
| 3 этап | 19 | 85,00 | 18 |
| 4 этап | 0 | 69,67 | 37 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 1 | 58 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 1 | 72,00 | 23 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 82 | 14 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 87,33 | 8 |
| 2 этап | 11 | 81,33 | 15 |
| 3 этап | 33 | 80,00 | 15 |
| 5 этап | 3 | 87,67 | 18 |
Решение (заявление) пилота о прекращении участия в соревновании в связи с неисправностью автомобиля.