| Очки | Место |
|---|---|
| 183 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 82,00 | 13 |
| 2 этап | 80 | 87,00 | 3 |
| 3 этап | 68 | 90,00 | 4 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 31 | 29 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 70,00 | 18 |
| 2 этап | 11 | 72,00 | 16 |
| 3 этап | 17 | 73,33 | 24 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 56 | 24 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 79,00 | 18 |
| 2 этап | 17 | 75,00 | 22 |
| 3 этап | 19 | 86,00 | 20 |
Потеря сцепления с дорогой передних колёс и снос автомобиля наружу поворота из-за слишком высокой скорости по отношению к углу поворота и коэффициенту сцепления с дорогой.