Очки | Место |
---|---|
86 | 8 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 34 | 66,00 | 15 |
2 этап | 52 | 83,00 | 6 |
Очки | Место |
---|---|
19 | 33 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 19 | 75,00 | 11 |
Очки | Место |
---|---|
155 | 13 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 86,00 | 19 |
2 этап | 51 | 89,00 | 7 |
3 этап | 35 | 83,00 | 11 |
4 этап | 33 | 76,00 | 13 |
5 этап | 17 | 60,00 | 30 |
Лёгкий контакт, касание задней частью автомобиля стены или ограждения на трассе во время заноса. Если Kiss the wall исполнен без вреда для траектории и без дальнейших корректировок, то судьи могу начислить пилоту дополнительные баллы за стиль.