Очки | Место |
---|---|
34 | 35 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 17 | 61,50 | 28 |
2 этап | 17 | 75,00 | 25 |
3 этап | 0 | 0,00 | 37 |
Очки | Место |
---|---|
1 | 62 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 1 | 0,00 | 46 |
Зона, обычно обозначаемая конусами, которая используется для намеренного замедления автомобилей на определенном участке (обычно в зоне разгона).