| Очки | Место |
|---|---|
| 81 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 81 | 76,00 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 266 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 104 | 79,50 | 1 |
| 2 этап | 110 | 92,67 | 1 |
| 3 этап | 52 | 89,67 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 19 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 5 этап | 19 | 83,67 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 226 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 104 | 91,67 | 1 |
| 3 этап | 40 | 10 | |
| 4 этап | 82 | 96,33 | 3 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.