Очки | Место |
---|---|
36 | 20 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 2 | 72,00 | 24 |
2 этап | 34 | 67,00 | 16 |
Очки | Место |
---|---|
19 | 12 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 81,67 | 12 |
Очки | Место |
---|---|
105 | 14 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 1 | 64,00 | 23 |
2 этап | 49 | 79,00 | 8 |
3 этап | 20 | 86,67 | 17 |
4 этап | 35 | 84,67 | 10 |
Очки | Место |
---|---|
204 | 6 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 33 | 76,00 | 15 |
2 этап | 17 | 75,00 | 21 |
3 этап | 33 | 78,00 | 14 |
4 этап | 53 | 91,00 | 5 |
5 этап | 68 | 73,00 | 4 |
Очки | Место |
---|---|
13 | 29 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 1 | 68,33 | 22 |
2 этап | 9 | 52,33 | 15 |
3 этап | 1 | 63,67 | 23 |
4 этап | 1 | 80,67 | 29 |
5 этап | 1 | 72,00 | 22 |
Очки | Место |
---|---|
91 | 18 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 20 | 91,66 | 17 |
2 этап | 36 | 91,00 | 10 |
4 этап | 35 | 91,67 | 14 |
Участок гоночной дорожки, на котором (в соответствии с судейским заданием) предусмотрена возможность замедления лидера.