Очки | Место |
---|---|
39 | 11 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 20 | 91,50 | 9 |
2 этап | 19 | 83,00 | 9 |
Очки | Место |
---|---|
188 | 6 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 19 | 78,50 | 11 |
2 этап | 103 | 84,00 | 1 |
3 этап | 49 | 77,00 | 8 |
4 этап | 17 | 79,00 | 21 |
Очки | Место |
---|---|
216 | 3 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 86 | 90,00 | 3 |
3 этап | 94 | 89,50 | 2 |
4 этап | 36 | 82,00 | 7 |
Заезд лидера, критически отличающийся от судейского (квалификационного) задания, при котором преследователь не имеет возможности полноценно преследовать лидера, и его действия вынудили преследователя совершить критическую ошибку.