| Очки | Место |
|---|---|
| 8 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 77,00 | 24 |
| 2 этап | 4 | 89,00 | 18 |
| 3 этап | 2 | 66,00 | 23 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 13 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 87,50 | 14 |
| 2 этап | 2 | 82,00 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 55 | 25 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 90,00 | 9 |
| 3 этап | 19 | 88,00 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 79 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 4 | 88,00 | 17 |
| 2 этап | 2 | 62,00 | 30 |
| 3 этап | 71 | 94,00 | 4 |
| 4 этап | 2 | 67,00 | 29 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 21 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 35 | 87,00 | 8 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 144 | 3 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 69 | 79,00 | 4 |
| 2 этап | 58 | 93,00 | 5 |
| 3 этап | 17 | 74,33 | 19 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 24 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 19 |
| 2 этап | 11 | 72,00 | 14 |
| 3 этап | 10 | 79,00 | 15 |
| 4 этап | 3 | 85,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 166 | 6 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 75,50 | 5 |
| 2 этап | 52 | 88,50 | 5 |
| 3 этап | 36 | 90,50 | 7 |
| 4 этап | 24 | 95,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 97 | 15 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 78,50 | 15 |
| 3 этап | 35 | 82,00 | 12 |
| 4 этап | 51 | 80,83 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 86 | 24 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 36 | 87,00 | 10 |
| 2 этап | 0 | 0,00 | 33 |
| 4 этап | 33 | 66,00 | 14 |
| 5 этап | 17 | 63,00 | 28 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 51 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 0,00 | 42 |
| 3 этап | 17 | 70,33 | 28 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 39 | 22 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 87,67 | 10 |
| 5 этап | 19 | 86,83 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 170 | 8 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 61,33 | 13 |
| 2 этап | 69 | 80,67 | 4 |
| 3 этап | 19 | 83,67 | 9 |
| 4 этап | 52 | 80,83 | 6 |
| 5 этап | 19 | 83,33 | 11 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 3 | 47 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 79,33 | 20 |
Клиппинг зона, прохождение которой предусматривается передними колесами или бампером автомобиля на всём её протяжении. Как правило, располагается на внутренней стороне гоночной дорожки, но, в соответствии с судейским заданием, может смещаться к центру.