| Очки | Место |
|---|---|
| 259 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 51 | 81,00 | 7 |
| 2 этап | 104 | 89,00 | 1 |
| 3 этап | 104 | 78,50 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 267 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 34 | 77,00 | 14 |
| 2 этап | 96 | 89,00 | 2 |
| 3 этап | 34 | 73,00 | 15 |
| 4 этап | 52 | 90,00 | 5 |
| 5 этап | 51 | 82,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 93 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 93 | 75,00 | 2 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 20 | 35 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 20 | 86,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 370 | 2 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 54 | 91,00 | 5 |
| 2 этап | 100 | 98,00 | 2 |
| 3 этап | 20 | 88,00 | 17 |
| 4 этап | 86 | 94,00 | 3 |
| 5 этап | 110 | 95,00 | 1 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 386 | 1 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 33 | 68,67 | 8 |
| 2 этап | 110 | 94,33 | 1 |
| 3 этап | 51 | 82,33 | 6 |
| 4 этап | 104 | 84,00 | 1 |
| 5 этап | 88 | 91,00 | 3 |
Момент, когда пилот «бьёт» по педали сцепления для того, чтобы повысить обороты двигателя и сорвать задние колёса в занос, с целью инициации дрифта или его продолжения при замедлении автомобиля.