| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 30 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 58,50 | 29 |
| 2 этап | 2 | 66,00 | 30 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 37 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 2 | 69,50 | 30 |
| 3 этап | 2 | 49,50 | 31 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 5 | 42 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 45,00 | 30 |
| 2 этап | 2 | 72,00 | 24 |
| 3 этап | 0 | 0,00 | 32 |
| 5 этап | 1 | 48,00 | 36 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 12 | 28 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 50,00 | 26 |
| 4 этап | 10 | 80,67 | 15 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 32 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 2 | 79,00 | 23 |
| 4 этап | 2 | 74,00 | 28 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 87 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 17 | 75,00 | 23 |
| 2 этап | 17 | 61,00 | 24 |
| 3 этап | 19 | 83,00 | 20 |
| 4 этап | 17 | 68,00 | 24 |
| 5 этап | 17 | 64,00 | 26 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 37 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 17 | 78,67 | 22 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 33 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 17 | 83,33 | 32 |
| 3 этап | 1 | 36 | |
| 4 этап | 17 | 69,33 | 24 |
Начало движения автомобиля в управляемом заносе после разгона.