Очки | Место |
---|---|
3 | 31 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 2 | 41,00 | 31 |
2 этап | 1 | 47,00 | 35 |
Очки | Место |
---|---|
12 | 13 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 12 | 86,00 | 13 |
Очки | Место |
---|---|
92 | 12 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 52 | 87,00 | 6 |
3 этап | 40 | 91,33 | 9 |
Очки | Место |
---|---|
4 | 58 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 1 | 48,33 | 34 |
2 этап | 1 | 0,00 | 40 |
3 этап | 1 | 37 | |
4 этап | 1 | 0,00 | 32 |
Два парных заезда подряд со сменой ролей во втором заезде. Один из пилотов сначала проезжает оцениваемый участок в роли лидера, а потом в роли преследователя.