| Очки | Место |
|---|---|
| 69 | 16 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 34 | 75,50 | 13 |
| 3 этап | 35 | 71,50 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 7 | 38 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 41,00 | 31 |
| 2 этап | 1 | 47,00 | 35 |
| 3 этап | 2 | 54,00 | 30 |
| 5 этап | 2 | 64,00 | 27 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 15 | 27 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 12 | 86,00 | 13 |
| 2 этап | 3 | 83,67 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 53 | 26 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 18 | 75,00 | 30 |
| 3 этап | 35 | 89,00 | 13 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 92 | 12 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 52 | 87,00 | 6 |
| 3 этап | 40 | 91,33 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 4 | 58 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 1 | 48,33 | 34 |
| 2 этап | 1 | 0,00 | 40 |
| 3 этап | 1 | 37 | |
| 4 этап | 1 | 0,00 | 32 |
Заезд, в котором участвует только один пилот, если ему не досталось пары или его соперник объявил технический сход. Чтобы байран был засчитан — пилоту необходимо продемонстрировать свою готовность к заезду, для чего он должен доехать до линии постановки и пересечь её без посторонней помощи.