Очки | Место |
---|---|
54 | 13 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 52 | 88,00 | 6 |
2 этап | 2 | 71,00 | 25 |
Очки | Место |
---|---|
87 | 22 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 0 | 37,00 | 33 |
2 этап | 0 | 38,00 | 35 |
3 этап | 19 | 82,50 | 21 |
4 этап | 17 | 75,00 | 26 |
5 этап | 51 | 77,00 | 8 |
Стоковый дифференциал автомобиля, который заваривается для достижения одинаковой скорости вращения колёс на задней оси. Обязательный элемент автомобиля для контролируемого заноса.