| Очки | Место |
|---|---|
| 141 | 5 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 3 | 82,00 | 19 |
| 2 этап | 50 | 75,00 | 8 |
| 3 этап | 88 | 89,50 | 3 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 2 | 33 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 71,50 | 26 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 15 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 10 | 64,00 | 16 |
| 3 этап | 2 | 70,50 | 25 |
| 4 этап | 3 | 83,00 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 156 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 35 | 80,00 | 13 |
| 2 этап | 3 | 80,00 | 21 |
| 3 этап | 81 | 82,00 | 3 |
| 4 этап | 2 | 80,00 | 23 |
| 5 этап | 35 | 79,00 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 97 | 11 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 2 | 63,00 | 24 |
| 2 этап | 11 | 87,33 | 13 |
| 3 этап | 81 | 86,67 | 3 |
| 4 этап | 3 | 82,33 | 21 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 17 | 43 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 17 | 61,67 | 27 |
| 4 этап | 0 | 64,67 | 38 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 70 | 32 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 0 | 52,00 | 38 |
| 3 этап | 33 | 82,00 | 16 |
| 5 этап | 37 | 89,00 | 10 |
Заезд лидера, критически отличающийся от судейского (квалификационного) задания, при котором преследователь не имеет возможности полноценно преследовать лидера, и его действия вынудили преследователя совершить критическую ошибку.