| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 31 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 35 | 86,00 | 14 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 19 | 36 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 4 этап | 19 | 82,67 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 284 | 4 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 75 | 93,00 | 4 |
| 2 этап | 73 | 97,00 | 4 |
| 3 этап | 58 | 93,00 | 5 |
| 4 этап | 38 | 94,00 | 9 |
| 5 этап | 40 | 92,00 | 9 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 117 | 9 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 12 | 86,67 | 13 |
| 2 этап | 40 | 92,00 | 7 |
| 3 этап | 26 | 95,33 | 9 |
| 4 этап | 36 | 84,00 | 8 |
| 5 этап | 3 | 81,00 | 17 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 34 | 23 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 11 | 86,67 | 14 |
| 3 этап | 19 | 81,33 | 19 |
| 4 этап | 3 | 85,67 | 17 |
| 5 этап | 1 | 78,83 | 23 |
Потеря сцепления с дорогой задних колёс автомобиля.