| Очки | Место |
|---|---|
| 3 | 39 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 3 | 71,50 | 20 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 69 | 26 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 35 | 79,00 | 10 |
| 3 этап | 34 | 75,00 | 12 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 35 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 3 этап | 35 | 87,00 | 7 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 13 | 41 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 12 | 77,00 | 13 |
| 2 этап | 1 | 67,00 | 18 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 67 | 35 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 2 этап | 0 | 0,00 | 41 |
| 3 этап | 17 | 69,00 | 26 |
| 4 этап | 33 | 49,00 | 16 |
| 5 этап | 17 | 62,00 | 29 |
Момент, когда пилот «бьёт» по педали сцепления для того, чтобы повысить обороты двигателя и сорвать задние колёса в занос, с целью инициации дрифта или его продолжения при замедлении автомобиля.