Очки | Место |
---|---|
35 | 21 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 35 | 79,00 | 10 |
Очки | Место |
---|---|
13 | 41 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
1 этап | 12 | 77,00 | 13 |
2 этап | 1 | 67,00 | 18 |
Очки | Место |
---|---|
67 | 35 |
Очки | Квал | Место | |
---|---|---|---|
2 этап | 0 | 0,00 | 41 |
3 этап | 17 | 69,00 | 26 |
4 этап | 33 | 49,00 | 16 |
5 этап | 17 | 62,00 | 29 |
Небольшая часть оцениваемого участка, отмеченная на трассе (или обозначенная конусами), которую автомобили спортсменов должны коснуться в произвольном месте, но непременно в границах, обозначенных разметкой (или конусами).
Точка касания может быть внутренней (Inside touch and go, ITG) или внешней (Outside touch and go, OTG).