| Очки | Место |
|---|---|
| 69 | 20 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 18 | 69,00 | 25 |
| 2 этап | 1 | 70,00 | 38 |
| 3 этап | 50 | 75,00 | 6 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 34 | 37 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 0 | 46,00 | 36 |
| 2 этап | 17 | 74,00 | 28 |
| 3 этап | 17 | 78,67 | 25 |
| Очки | Место |
|---|---|
| 38 | 31 |
| Очки | Квал | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 этап | 20 | 90,00 | 18 |
| 2 этап | 17 | 69,33 | 24 |
| 4 этап | 1 | 0,00 | 29 |
Потеря сцепления с дорогой передних колёс и снос автомобиля наружу поворота из-за слишком высокой скорости по отношению к углу поворота и коэффициенту сцепления с дорогой.